2020-11-16
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 经费 | 成效 | 获奖成果 及等级 | 文章及刊物类别 | 影响因子 |
1 | 玉米主要成株期病害节本环保防控技术与应用 | 国家重点研发计划 | 93万元 | 授权实用新型专利1件,在刊文章2篇 | Control of Fusarium Stalk Rot of Corn by Addition of Biochars,International Journal ofAgriculture and Biology, 2019,22: 510‒516.一种玉米茎腐病接种实验用的混合搅拌装置(专利号:2019202184474) | ||
2 | 优良生防内生真菌筛选和评价 | 国家重点研发计划 | 10万元 | 在刊2篇 | 一株平沙绿僵菌的鉴定及生防应用潜力评价,植物保护,2018,44(5):199-205 一株虫生真菌的分离鉴定及生防潜力研究, 黑龙江农业科学,2019(12)72-77. | ||
3 | 设施蔬菜害虫配套综合防治新技术体系建立与应用 | 国家重点研发计划 | 13万元 | 推广面积5万亩 | 九种生物农药对两种蔬菜蚜虫室内毒力测定,黑龙江农业科学,2018(10)84-86. | ||
4 | 原生质体融合构建昆虫病原真菌蜡蚧轮枝菌新菌株研究 | 省农科院创新工程—院级课题 | 4万元 | 在刊1篇,再审1篇 | |||
5 | 水田稗草对二氯喹啉酸的抗性机理和防除技术的研究 | 省农科院创新工程—院级课题 | 3万元 | 在刊1篇 | 水稻田耐性生物型稗草对二氯喹啉酸的耐药性机制研究,安徽农业科学,202048(5)154-156. | ||
6 | 野生药用植物内生真菌对番茄灰霉病菌抑制作用及生防潜力研究 | 省农科院创新工程—院级课题 | 4万 | ||||
7 | 玉米水稻种土传病害节本环保防控技术研究与应用 | 国家课题子任务 | 85.8万 | 进行中 | |||
8 | 大豆生物种衣剂的研制 | 哈尔滨市科技局 | 10万 | 进行中 | |||
9 | 耐低温秸秆腐熟菌剂的研发与应用 | 哈尔滨市科技局 | 10万 | 进行中 | |||
10 | 《Dilational Rheological Properties of Non-Ionic Surfactants at the Water–Decane Interface: Effect ofUnsaturated Hydrophobic Group 》,SCI | 1.69 | |||||
11 | 科技部粮丰工程项目-稻瘟病(任务)没写全 | 国家重点研发计划 | |||||
12 | 科技部粮丰工程-水稻玉米绿色除草技术(任务水稻部分) | 国家重点研发计划 | |||||
13 | 院创新工程-盐碱地水稻植保技术 | ||||||
14 | 院创新工程-稻曲病防控- | ||||||
15 | 省水稻产业体系植保岗位主任专家项目 | ||||||
16 | 省玉米产业体系植保岗位主任专家项目 | ||||||
17 | 科技部北方水稻双减项目-任务 | ||||||
18 | 《黑龙江省西瓜主要病害症状及防治措施 》, 省级刊物 | ||||||
19 | 《黑龙江省稻瘟病菌对稻瘟灵的敏感性监测》,省级刊物 | ||||||
20 | 东北北部玉米化肥农药减施增效技术集成研究与示范 | 国家重点研发计划 | 650万 | ||||
21 | 东北春麦区强优势小麦杂交种创制 | 国家重点研发计划 | 40万 | ||||
22 | 东北春玉米区主要病虫草害的绿色防控技术 | 国家重点研发计划 | 120万 | ||||
23 | 国家重点研发计划(双减课题)省级资金资助 | 省级 | 65万 | ||||
24 | 玉米主要病虫害绿色植保综合防控技术研究推广 | 黑龙江省重大项目 | 23万 | ||||
25 | 玉米螟监测与防控技术优化 | 35万 | |||||
26 | 国家特色油料产业技术体系岗位科学家——细菌病害防控岗位 | 农业部/河南农业科-wwwBet365 | 323.75万 | 研究明确了病原菌侵染、发生规律;得出了向日葵抗菌核病机制,研究克隆多个抗菌核病基因并转化验证了其抗病功能;在构建了品种抗性鉴定技术体系的基础上,选出了一批抗(耐)菌核病的向日葵品种;明确了菌核病田间发生的主要影响因子及其量化规律;筛选出一批不同时期不同部位防治病害的药剂及其应用技术;集成了包括农业防治、生物防治和化学防治等的向日葵菌核病综合防治技术,综合防效达80%以上。 应用该项综合防治技术指导了大面积防治应用,2017年至2019年在通辽及乌兰浩特地区指导防治5万余亩,防效达60%-80%,取得了显著的经济效益。 | |||
27 | 粳稻孕穗期冷害相关DOF转录因子OsDOF1基因功能研究 | 黑龙江省自然基金优秀青年项目 | 7.14万 | 完成了水稻DOF家族成员鉴定和表达分析,具体为:1)通过水稻基因组查询DOF转录因子家族成员。使用不同的数据库Rice TIGR db,DDBJ, TMRI Rice Genome Database (粳稻)和 the NCBI O. sativa BLAST page (籼稻) 分别分析比对水稻的核苷酸和蛋白质序列,以拟南芥Dof基因的生物学信息为参照,预测鉴定出非冗余的Dof基因家族成员。2)利用荧光定量RT-PCR技术进一步分析OsDof基因家族各个成员的组织表达谱和表达丰度。选用黑龙江地区粳稻品种龙稻5号(耐冷品种)和龙粳11(冷敏品种)为试验材料(品种抗冷特性鉴定前期已经完成),于孕穗期在人工气候室内进行采用冷害处理,分析表型变化和生理指标,进行差异表达分析并选出与冷胁迫相关的候选OsDof基因。 | |||
28 | 玉米、大球盖菇粮菌间作高效立体栽培技术的推广与应用 | 科技部 | 60万 | 生产母钟7000支,原种30000袋,栽培种120万袋;建立10个示范基地,举办30多次培训,编制1部动漫和1本技术手册 | 黑龙江省大球盖菇产业发展前景(省级), 北方高效绿色轻简化栽培大球盖菇技术(全国中文核心) | ||
29 | 秸秆综合利用草腐食用菌栽培技术研究与应用 | 哈尔滨市科技局 | 10万 | 1个软件著作权 | 北方利用闲置水稻秧棚栽培大球盖菇技术(全国中文核心) 玉米间作大球盖菇对土壤的影响及效益分析(省级) | ||
30 | 高效草腐食用菌温室栽培改土技术研究 | 黑龙江省农科院 | 4万 | 1个软件著作权 | 1篇省级 | ||
31 | 食用菌标准化栽培技术集成示范-中央引导地方科技发展专项 | 黑龙江省农科院 | 10万 | 建立一个大球盖菇栽培示范基地,累计示范240亩;1个软件著作权; 1本技术手册;申请1项国家发明专利 | |||
32 | 高效绿色轻简化大球盖菇育秧棚生料栽培技术示范 | 黑龙江省农科院 | 2万 | 建立一个大球盖菇育秧棚生料栽培技术示范基地 | 黑龙江省秸秆基质规模化栽培草腐食用菌产业发展存在的主要问题及对策 (全国中文核心收录) | ||
33 | 温室大球盖菇、瓜菜复种周年生产技术 | 黑龙江省农科院 | 4万 | 建立了一个温室大球盖菇、瓜菜复种周年生产技术示范基地 | 北方温室大球盖菇、瓜菜复种周年生产栽培技术(全国中文核心收录) | ||
34 | 宾县秸秆综合利用技术培训 | 黑龙江省农科院 | 4万 | 举办2场现场观摩会 | |||
35 | 双城区秸秆综合利用技术培训 | 黑龙江省农科院 | 4万 | 举办2场现场观摩会 | |||
36 | 春玉米、 粳稻主产区节本环保病虫草防控技术 | 国家重点研发计划 | 465万 |
下一篇:植保所十四五发展规划情况
主办单位:黑龙江省农业科-wwwBet365备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:黑龙江省农业科-wwwBet365农业遥感与信息研究所